| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARWAN | Kepala Desa | Laki-laki | 59 | DUSUN KADATUAN Desa/Kelurahan MEKARSARI Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
| 2 | JOHAN JAMALUDIN, S.Hut | Sekretaris Desa | Laki-laki | 42 | DUSUN KADATUAN Desa/Kelurahan MEKARSARI Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
| 3 | RASIM | Kasi Kesejahteraan | Laki-laki | 55 | DUSUN MUHARA Desa/Kelurahan MEKARSARI Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
| 4 | warson | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 46 | DUSUN CIWARINGIN Desa/Kelurahan MEKARSARI Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
| 5 | TUMINI | Kaur TU dan Umum | Perempuan | 51 | DUSUN KADATUAN Desa/Kelurahan MEKARSARI Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
| 6 | ULUM BAHRUM ULUMUDIN,S.Pd | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 33 | DUSUN KARANGSARI Desa/Kelurahan MEKARSARI Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
| 7 | RISTA | Kaur Perencanaan | Perempuan | 32 | DUSUN KADATUAN Desa/Kelurahan MEKARSARI Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
| 8 | IRMA RAHMAYANTI | Kaur Perencanaan | Perempuan | 42 | DUSUN KADATUAN Desa/Kelurahan MEKARSARI Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
| 9 | warson | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 46 | DUSUN CIWARINGIN Desa/Kelurahan MEKARSARI Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
| 10 | DADANG | Laki-laki | 51 | DUSUN MUHARA Desa/Kelurahan MEKARSARI Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN | |
| 11 | DENI,SH | Kadus | Laki-laki | 26 | DUSUN WIDARA Desa/Kelurahan MEKARSARI Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
| 12 | ROHMAN SETIAWAN | Kadus | Laki-laki | 58 | DUSUN KADATUAN Desa/Kelurahan MEKARSARI Kecamatan MALEBER KABUPATEN KUNINGAN |
Jalan Desa Mekarsari No.15 Maleber-Kuningan
081320519200
© Pemerintah Desa Mekarsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id